| DPV-201/202/203/204/205 共通仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | DPV-201:W430×D430×H420 DPV-202:W730×D300×H295 DPV-203:W930×D360×H340 DPV-204:W1030×D480×H465 DPV-205:W1230×D535×H515 |
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 重量 | DPV-201:30kg DPV-202:23kg DPV-203:33kg DPV-204:54kg DPV-205:77kg |
| 容量 | DPV-201:54リットル DPV-202:43リットル DPV-203:81リットル DPV-204:179リットル DPV-205:267リットル |
| 価格 | DPV-201:¥28,500 (税込み¥29,925) DPV-202:¥22,800 (税込み¥23,940) DPV-203:¥31,300 (税込み¥32,865) DPV-204:¥50,000 (税込み¥52,500) DPV-205:¥65,400 (税込み¥68,670) |
| 図面ダウンロード | DPV-201 DPV-202 DPV-203 DPV-204 DPV-205 |
| ※DPV-202はプラスウォーター不可 | |
| DPV-206/207/208/209/210 共通仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | DPV-206:W420×D420×H420 DPV-207:W820×D320×H350 DPV-208:W920×D420×H420 DPV-209:W1020×D420×H420 DPV-210:W1220×D420×H420 |
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 重量 | DPV-206:19kg DPV-207:30kg DPV-208:42kg DPV-209:47kg DPV-210:53kg |
| 容量 | DPV-206:54リットル DPV-207:66リットル DPV-208:125リットル DPV-209:140リットル DPV-210:169リットル |
| 価格 | DPV-206:¥28,000 (税込み¥29,400) DPV-207:¥26,800 (税込み¥28,140) DPV-208:¥46,500 (税込み¥48,825) DPV-209:¥48,600 (税込み¥51,030) DPV-210:¥63,000 (税込み¥66,150) |
| 図面ダウンロード | DPV-206 DPV-207 DPV-208 DPV-209 DPV-210 |
| DPV-211/212/213/214 共通仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | DPV-211:W900×D330×H340 DPV-212:W1000×D450×H465 DPV-213:W1200×D505×H515 DPV-214:W1500×D550×H530 |
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 重量 | DPV-211:35kg DPV-212:60kg DPV-213:90kg DPV-214:129kg |
| 容量 | DPV-211:81リットル DPV-212:179リットル DPV-213:267リットル DPV-214:379リットル |
| 価格 | DPV-211:¥26,800 (税込み¥28,140) DPV-212:¥37,200 (税込み¥39,060) DPV-213:¥51,700 (税込み¥54,285) DPV-214:¥77,500 (税込み¥81,375) |
| 図面ダウンロード | DPV-211 DPV-212 DPV-213 DPV-214 |
| DPV-215/216/217 共通仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | DPV-215:Φ550×H440 DPV-216:Φ850×H490 DPV-217:Φ1200×H600 |
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 重量 | DPV-215:31kg DPV-216:76kg DPV-217:155kg |
| 容量 | DPV-215:88リットル DPV-216:242リットル DPV-217:603リットル |
| 価格 | DPV-215:¥22,300 (税込み¥23,415) DPV-216:¥44,300 (税込み¥46,515) DPV-217:¥77,500 (税込み¥81,375) |
| 図面ダウンロード | DPV-215 DPV-216 DPV-217 |
| 寸法 | Φ360×H260 |
|---|---|
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 取手 | ナイロンロープ |
| 重量 | 11kg |
| 容量 | 17リットル |
| 価格 | ¥13,800 (税込み¥14,490) |
| ※プラスウォーター不可 | |
| 寸法 | Φ450×H300 |
|---|---|
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 取手 | ナイロンロープ |
| 重量 | 18kg |
| 容量 | 32リットル |
| 価格 | ¥15,200 (税込み¥15,960) |
| ※プラスウォーター不可 | |
| 寸法 | W700×D400×H300 |
|---|---|
| 本体 | GRC(ガラス繊維強化セメント)/アクリル樹脂塗装仕上 |
| 重量 | 21kg |
| 容量 | 35リットル |
| 価格 | ¥33,200 (税込み¥34,860) |
| ※プラスウォーター不可 | |
ローメンテナンスを考えた水やり省力化システムです。
コンテナ内部には、底面給水タンクを設置するだけで水やりの手間が省けるローメンテナンスの給水装置「プラスウォーター」が取り付けられる構造になっています。日々のメンテナンスを大幅に軽減できる工夫をしました。




